联系我们
地址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园川埠路
电话:0510-87490186
传真:0510-87491100
手机:13771308135
13806159396
http://www.yxsltc.com
E-mail: yx_sltc@163.com
aceshao@yxsltc.com
postmaster@yxsltc.com
QQ:2277341197
电话:0510-87490186
传真:0510-87491100
手机:13771308135
13806159396
http://www.yxsltc.com
E-mail: yx_sltc@163.com
aceshao@yxsltc.com
postmaster@yxsltc.com
QQ:2277341197
陶瓷波纹填料的几何特性
陶瓷波纹填料的几何特性
型号 | 比表面积 m2/m3 | 堆比重kg/ m3 | 空隙率 % | 倾斜角 | 呀力降mmHg/m | 理论板数m-1 | 水力直径 mm | 液体负荷m3/m2h | F因子m/s(kg/m3)-1 |
125Y | 125 | 320 | 90 | 450 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3.0 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 450 | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 450 | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 450 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 450 | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2.0 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 450 | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 450 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 450 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 280 | 92 | 300 | 1.5 | 1 | 30 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 300 | 90 | 300 | 1.8 | 1.5 | 28 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 350 | 85 | 300 | 2 | 1.8 | 15 | 0.2-100 | 3.0 |
250X | 250 | 380 | 80 | 300 | 2.5 | 2.3 | 12 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 450 | 78 | 300 | 3 | 2.5 | 10 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 480 | 75 | 300 | 4 | 2.8 | 8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 500 | 72 | 300 | 4.5 | 3-4 | 7 | 0.2-100 | 2.0 |
470X | 470 | 440 | 75 | 300 | 5 | 5 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 620 | 74 | 300 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 650 | 72 | 300 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
来源:本站 时间:2019-03-15 13:58:51
浏览更多 陶瓷波纹填料的几何特性 的内容
【其它产品】